| 1 | Rysy (wierzchołek graniczny) | Tatry | 2499 | |
| 2 | Babia Góra (wierzchołek graniczny) | Beskid Żywiecki | 1725 | |
| 3 | Śnieżka (wierzchołek graniczny) | Karkonosze | 1603 | |
| 4 | Śnieżnik (wierzchołek graniczny) | Masyw Śnieżnika | 1425 | |
| 5 | Tarnica | Bieszczady Zachodnie | 1346 | |
| 6 | Turbacz | Gorce | 1310 | |
| 7 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1266 | |
| 8 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | |
| 9 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 | |
| 10 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 | |
| 11 | Rudawiec (wierzchołek graniczny) | Góry Bialskie | 1112 | |
| 12 | Orlica (wierzchołek graniczny) | Góry Orlickie | 1084 | |
| 13 | Wysoka (Wysokie Skałki) (wierzchołek graniczny) | Pieniny | 1050 | |
| 14 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 | |
| 15 | Lackowa (wierzchołek graniczny) | Beskid Niski | 997 | |
| 16 | Kowadło (wierzchołek graniczny) | Góry Złote | 989 | |
| 17 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 | |
| 18 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 | |
| 19 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 | |
| 20 | Czupel | Beskid Mały | 933 | |
| 21 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 | |
| 22 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 | |
| 23 | Biskupia Kopa (wierzchołek graniczny) | Góry Opawskie | 889 | |
| 24 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 851 | |
| 25 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 | |
| 26 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 | |
| 27 | Ślęża - zdobyta 11 czerwca 2018r. | Masyw Ślęży | 718 | |
| 28 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 |
Korona Gór Polskich
Nie należę do Loży Zdobywców KGP, ale nie przeszkadza mi to, aby zdobyć 28 szczytów:
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Dziękuję za komentarze i za wsparcie, jakie mi okazujecie. To dla mnie bardzo ważne.